Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | BSC Young Boys | Super League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | BSC Young Boys | Super League | — | 38 | 0 | 0 | 2 | |
| 24/25 | BSC Young Boys | Super League | — | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 23/24 | FC Winterthur | Super League | — | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| 23/24 | BSC Young Boys | Super League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | BSC Young Boys | Super League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | BSC Young Boys U21 | Promotion League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | FC Wil 1900 | Challenge League | — | 20 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | FC Wil 1900 | Challenge League | — | 30 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Grasshopper Club Zurich | Challenge League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga Classic group 2 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Grasshopper Club Zurich | Challenge League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga Classic group 2 | — | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite baraże | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite Playouts | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 18/19 | Grasshopper Club Zürich U17 | Swiss U17 Elite League | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Grasshopper Club Zürich U17 | Swiss U17 Elite League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 190 | 0 | 0 | 7 | |||
