Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Newcastle United | Premier League | — | 29 | 9 | 6 | 6 | |
| 24/25 | Newcastle United | Premier League | — | 38 | 5 | 6 | 7 | |
| 23/24 | Newcastle United | Premier League | — | 37 | 7 | 8 | 9 | |
| 22/23 | Newcastle United | Premier League | — | 32 | 4 | 5 | 7 | |
| 21/22 | Newcastle United | Premier League | — | 17 | 5 | 1 | 4 | |
| 21/22 | Olympique Lyon | Ligue 1 | — | 20 | 0 | 4 | 2 | |
| 20/21 | Olympique Lyon | Ligue 1 | — | 33 | 3 | 1 | 6 | |
| 19/20 | Olympique Lyon | Ligue 1 | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Club Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro Série A | — | 25 | 2 | 1 | 4 | |
| 2018 | Club Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro Série A | — | 32 | 1 | 2 | 6 | |
| 2017 | Club Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro Série A | — | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016 | Grêmio Osasco Audax (SP) | Campeonato Brasileiro Série D | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 270 | 36 | 34 | 54 | |||
