Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Fenerbahce | Süper Lig | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | SSC Napoli | Serie A | — | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 24/25 | SSC Napoli | Serie A | — | 36 | 14 | 10 | 4 | |
| 24/25 | Chelsea FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | AS Roma | Serie A | — | 32 | 13 | 3 | 5 | 1 |
| 23/24 | Chelsea FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Inter Milan | Serie A | — | 25 | 10 | 6 | 1 | |
| 21/22 | Chelsea FC | Premier League | — | 26 | 8 | 1 | 1 | |
| 20/21 | Inter Milan | Serie A | — | 36 | 24 | 9 | 4 | |
| 19/20 | Inter Milan | Serie A | — | 36 | 23 | 2 | 2 | |
| 18/19 | Manchester United | Premier League | — | 32 | 12 | 0 | 4 | |
| 17/18 | Manchester United | Premier League | — | 34 | 16 | 7 | 4 | |
| 16/17 | Everton FC | Premier League | — | 37 | 25 | 6 | 3 | |
| 15/16 | Everton FC | Premier League | — | 37 | 18 | 6 | 3 | |
| 14/15 | Everton FC | Premier League | — | 36 | 10 | 5 | 2 | |
| 13/14 | Everton FC | Premier League | — | 31 | 15 | 7 | 1 | |
| 13/14 | Chelsea FC | Premier League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | West Bromwich Albion | Premier League | — | 35 | 17 | 4 | 3 | |
| 11/12 | Chelsea FC | Premier League | — | 8 | 0 | 1 | ||
| 11/12 | Chelsea FC U21 | Premier Reserve League | — | 9 | 7 | 1 | ||
| 11/12 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | — | 2 | 2 | 0 | ||
| 10/11 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 9 | 4 | 2 | ||
| 10/11 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | — | 28 | 12 | 5 | 2 | |
| 09/10 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 8 | 0 | 1 | ||
| 09/10 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | — | 25 | 15 | 5 | 1 | |
| 08/09 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League baraże Europa League | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 530 | 246 | 81 | 42 | 1 | ||
