Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | — | 2 | 1 | 0 | ||
| 25/26 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | — | 30 | 28 | 3 | 2 | |
| 24/25 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | — | 30 | 25 | 3 | 2 | |
| 23/24 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | — | 31 | 35 | 11 | 2 | |
| 22/23 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | — | 16 | 14 | 2 | 3 | |
| 22/23 | Manchester United | Premier League | — | 10 | 1 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Manchester United | Premier League | — | 30 | 18 | 3 | 8 | |
| 21/22 | Juventus FC | Serie A | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20/21 | Juventus FC | Serie A | — | 33 | 29 | 3 | 3 | |
| 19/20 | Juventus FC | Serie A | — | 33 | 31 | 7 | 3 | |
| 18/19 | Juventus FC | Serie A | — | 31 | 21 | 11 | 3 | |
| 17/18 | Real Madrid | LaLiga | — | 27 | 26 | 5 | 1 | |
| 16/17 | Real Madrid | LaLiga | — | 29 | 25 | 6 | 4 | |
| 15/16 | Real Madrid | LaLiga | — | 36 | 35 | 11 | 2 | |
| 14/15 | Real Madrid | LaLiga | — | 35 | 48 | 17 | 4 | 1 |
| 13/14 | Real Madrid | LaLiga | — | 30 | 31 | 11 | 4 | 1 |
| 12/13 | Real Madrid | LaLiga | — | 34 | 34 | 11 | 9 | |
| 11/12 | Real Madrid | LaLiga | — | 38 | 46 | 12 | 4 | |
| 10/11 | Real Madrid | LaLiga | — | 34 | 40 | 13 | 2 | |
| 09/10 | Real Madrid | LaLiga | — | 29 | 26 | 9 | 3 | 1 |
| 08/09 | Manchester United | Premier League | — | 33 | 18 | 7 | 5 | |
| 07/08 | Manchester United | Premier League | — | 34 | 31 | 7 | 5 | 1 |
| 06/07 | Manchester United | Premier League | — | 34 | 17 | 15 | 2 | |
| 05/06 | Manchester United | Premier League | — | 33 | 9 | 6 | 8 | 1 |
| 04/05 | Manchester United | Premier League | — | 33 | 5 | 5 | 3 | |
| 03/04 | Manchester United | Premier League | — | 29 | 4 | 4 | 3 | |
| 02/03 | Sporting CP | Liga Portugal | — | 25 | 3 | 5 | 1 | |
| Suma | — | 760 | 601 | 187 | 89 | 5 | ||
