Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | AE Larisa | Super League Play-out | — | 8 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | AE Larisa | Super League 1 | — | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 25/26 | AS Saint-Étienne | Ligue 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | AS Saint-Étienne B | Championnat National 3 - Groupe G | — | 4 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | — | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 23/24 | AS Saint-Étienne | Ligue 1/Ligue 2 baraże | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | AS Saint-Étienne | Ligue 2 | — | 26 | 1 | 1 | 3 | |
| 22/23 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al - Championship round | — | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al | — | 17 | 2 | 0 | 3 | |
| 22/23 | FC Famalicão | Liga Portugal | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21/22 | FC Famalicão | Liga Portugal | — | 20 | 1 | 0 | 4 | |
| 21/22 | FC Famalicão U23 | Liga Revelação U23 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 23 | 3 | 1 | 4 | |
| 19/20 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League baraże Europa League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 17/18 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League Europe baraże | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 16/17 | Paris Saint-Germain B | Championnat National 2 - Groupe A | — | 23 | 1 | 0 | 5 | |
| 15/16 | Paris Saint-Germain B | Championnat National 2 - Groupe A | — | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| 14/15 | Paris Saint-Germain B | Championnat National 2 - Groupe A | — | 8 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | Paris Saint-Germain B | Championnat National 2 - Groupe A | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 248 | 11 | 3 | 32 | 3 | ||
