Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Madrid | LaLiga | — | 36 | 16 | 6 | 8 | |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | — | 30 | 11 | 10 | 8 | 1 |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | — | 26 | 15 | 6 | 7 | |
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | — | 33 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 21/22 | Real Madrid | LaLiga | — | 35 | 17 | 11 | 6 | |
| 20/21 | Real Madrid | LaLiga | — | 35 | 3 | 3 | 3 | |
| 19/20 | Real Madrid | LaLiga | — | 29 | 3 | 1 | 4 | |
| 18/19 | Real Madrid | LaLiga | — | 18 | 2 | 1 | ||
| 18/19 | Real Madrid Castilla | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | — | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2018 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 12 | 4 | 3 | 3 | |
| 2017 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 25 | 3 | 1 | 3 | |
| Suma | — | 284 | 88 | 53 | 55 | 2 | ||
