Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Madrid | LaLiga | — | 33 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | — | 36 | 6 | 4 | 4 | |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | — | 37 | 2 | 7 | 2 | |
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | — | 34 | 7 | 4 | 2 | |
| 21/22 | Real Madrid | LaLiga | — | 31 | 0 | 1 | 2 | |
| 20/21 | Real Madrid | LaLiga | — | 24 | 3 | 1 | 1 | |
| 19/20 | Real Madrid | LaLiga | — | 33 | 2 | 5 | 1 | |
| 18/19 | Real Madrid | LaLiga | — | 16 | 0 | 0 | 4 | |
| 17/18 | Deportivo de La Coruña | LaLiga | — | 24 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Real Madrid Castilla | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | — | 30 | 3 | 1 | 5 | |
| 15/16 | CA Peñarol | baraże Liga AUF | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | CA Peñarol | Liga AUF Clausura | — | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 15/16 | CA Peñarol | Liga AUF Apertura | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | CA Peñarol | baraże Liga AUF | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | CA Peñarol | Liga AUF Clausura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 310 | 28 | 32 | 25 | 1 | ||
