Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AC Milan | Serie A | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | AC Milan | Serie A | — | 34 | 2 | 3 | 4 | |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | — | 35 | 2 | 6 | 7 | |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | — | 32 | 2 | 6 | 2 | |
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | — | 33 | 4 | 3 | 7 | |
| 21/22 | Real Madrid | LaLiga | — | 28 | 2 | 8 | 5 | |
| 20/21 | Real Madrid | LaLiga | — | 35 | 5 | 3 | 4 | |
| 19/20 | Real Madrid | LaLiga | — | 31 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 18/19 | Real Madrid | LaLiga | — | 34 | 3 | 6 | 6 | |
| 17/18 | Real Madrid | LaLiga | — | 26 | 1 | 6 | 3 | |
| 16/17 | Real Madrid | LaLiga | — | 25 | 1 | 2 | 2 | |
| 15/16 | Real Madrid | LaLiga | — | 32 | 2 | 4 | 5 | |
| 14/15 | Real Madrid | LaLiga | — | 16 | 1 | 4 | 4 | |
| 13/14 | Real Madrid | LaLiga | — | 34 | 1 | 6 | 6 | |
| 12/13 | Real Madrid | LaLiga | — | 33 | 3 | 4 | 8 | |
| 12/13 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 36 | 4 | 4 | 2 | |
| 10/11 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 32 | 3 | 1 | 3 | |
| 09/10 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 25 | 3 | 4 | 2 | |
| 08/09 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 34 | 3 | 9 | 5 | |
| 07/08 | GNK Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | — | 25 | 13 | 11 | 1 | |
| 06/07 | GNK Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | — | 30 | 6 | 10 | 3 | |
| 05/06 | GNK Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | — | 31 | 8 | 0 | 2 | |
| 04/05 | GNK Dinamo Zagreb | SuperSport HNL | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 04/05 | NK Inker | SuperSport HNL | — | 18 | 4 | 0 | 2 | |
| 03/04 | HSK Zrinjski Mostar | Premijer Liga Bosne i Hercegovine | — | 2 | 1 | 0 | ||
| Suma | — | 669 | 77 | 108 | 91 | 1 | ||
