Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Fenerbahce | Süper Lig | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Real Betis Balompié | LaLiga | — | 17 | 0 | 0 | 4 | |
| 25/26 | Fenerbahce | Süper Lig | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Fenerbahce | Süper Lig | — | 26 | 2 | 3 | 9 | |
| 24/25 | ACF Fiorentina | Serie A | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Manchester United | Premier League | — | 21 | 0 | 0 | 6 | |
| 23/24 | ACF Fiorentina | Serie A | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | ACF Fiorentina | Serie A | — | 29 | 0 | 1 | 11 | |
| 21/22 | ACF Fiorentina | Serie A | — | 23 | 1 | 0 | 6 | |
| 20/21 | ACF Fiorentina | Serie A | — | 31 | 0 | 0 | 7 | |
| 19/20 | Hellas Verona | Serie A | — | 34 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 19/20 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 21 | 1 | 2 | 4 | |
| 17/18 | Feyenoord U21 | Beloften Eredivisie | — | 7 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | FC Utrecht | baraże Conference League | — | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 16/17 | FC Utrecht | Eredivisie | — | 31 | 0 | 6 | 5 | |
| 15/16 | FC Utrecht | baraże Conference League | — | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 15/16 | FC Utrecht U21 | Beloften Eredivisie | — | 16 | 2 | 3 | 3 | |
| 15/16 | FC Utrecht | Eredivisie | — | 7 | 0 | 1 | ||
| 14/15 | FC Utrecht U21 | Beloften Eredivisie | — | 10 | 0 | 1 | ||
| 14/15 | FC Utrecht | Eredivisie | — | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 14/15 | FC Utrecht U21 | Beloften Preliminary Round | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 13/14 | FC Utrecht U19 | U19 Division 1 Spring | — | 16 | 2 | 0 | ||
| Suma | — | 336 | 12 | 20 | 73 | 3 | ||
