Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Madrid | LaLiga | — | 32 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | Real Madrid | LaLiga | — | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 23/24 | Real Madrid | LaLiga | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Real Madrid | LaLiga | — | 31 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Real Madrid | LaLiga | — | 36 | 0 | 0 | 1 | |
| 20/21 | Real Madrid | LaLiga | — | 38 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Real Madrid | LaLiga | — | 34 | 0 | 0 | 1 | |
| 18/19 | Real Madrid | LaLiga | — | 27 | 0 | 0 | 2 | |
| 17/18 | Chelsea FC | Premier League | — | 35 | 0 | 0 | 2 | |
| 16/17 | Chelsea FC | Premier League | — | 36 | 0 | 0 | 1 | |
| 15/16 | Chelsea FC | Premier League | — | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14/15 | Chelsea FC | Premier League | — | 32 | 0 | 0 | 1 | |
| 13/14 | Atlético de Madrid | LaLiga | — | 37 | 0 | 0 | 3 | |
| 12/13 | Atlético de Madrid | LaLiga | — | 37 | 0 | 0 | 2 | |
| 11/12 | Atlético de Madrid | LaLiga | — | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/11 | KRC Genk | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 10 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 30 | 0 | 0 | ||
| 09/10 | KRC Genk | Jupiler Pro League baraże Europa League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/10 | KRC Genk | Jupiler Pro League Europe baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/10 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/09 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 510 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
