Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | — | 27 | 3 | 6 | 2 | |
| 25/26 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Ipswich Town | Premier League | — | 13 | 2 | 3 | 3 | |
| 24/25 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 12 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 20 | 4 | 2 | 1 | |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion U21 | Premier League 2 | — | 4 | 3 | 1 | ||
| 2022 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | — | 14 | 11 | 3 | 1 | |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | — | 17 | 2 | 4 | ||
| 2021 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | — | 13 | 4 | 0 | ||
| 2020 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | — | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 143 | 30 | 21 | 10 | |||
