Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SC Farense | Liga Portugal 2 | — | 2 | 0 | 1 | ||
| 25/26 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | FK TSC Backa Topola | Super liga Srbije | — | 15 | 2 | 1 | 3 | |
| 24/25 | UD Leiria | Liga Portugal 2 | — | 19 | 4 | 3 | 3 | |
| 24/25 | FC Hansa Rostock | 3. Liga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | FC Hansa Rostock | 2. Bundesliga | — | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23/24 | FC Hansa Rostock II | Regionalliga Northeast | — | 1 | 0 | 2 | ||
| 22/23 | SSV Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | — | 14 | 1 | 1 | 3 | |
| 22/23 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | SSV Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | — | 25 | 5 | 8 | 5 | |
| 20/21 | FC Bayern Munich II | 3. Liga | — | 16 | 3 | 0 | 2 | |
| 20/21 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | — | 11 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | FC Bayern Munich II | 3. Liga | — | 22 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 19/20 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Wellington Phoenix | A-League Men Finals Series | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 18/19 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 25 | 5 | 7 | 5 | |
| 18/19 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 11 | 4 | 0 | 2 | |
| 17/18 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 8 | 4 | 2 | 3 | |
| 16/17 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16/17 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 14 | 3 | 3 | 3 | |
| 15/16 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 12 | 1 | 6 | 4 | |
| Suma | — | 218 | 40 | 42 | 40 | 2 | ||
