Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Western Sydney Wanderers | A-League Men | — | 22 | 4 | 1 | 1 | |
| 24/25 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 26 | 10 | 1 | 2 | |
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Men Finals Series | — | 2 | 0 | 1 | ||
| 23/24 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 26 | 13 | 4 | 4 | |
| 22/23 | Wellington Phoenix | A-League Men Finals Series | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 23 | 2 | 1 | ||
| 21/22 | Sydney FC | A-League Men | — | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 20/21 | Sydney FC | A-League Men Finals Series | — | 2 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | Sydney FC | A-League Men | — | 25 | 9 | 3 | 4 | |
| 19/20 | Sydney FC | A-League Men Finals Series | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Sydney FC | A-League Men | — | 26 | 8 | 6 | 1 | |
| 18/19 | Melbourne Victory | A-League Men Finals Series | — | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18/19 | Melbourne Victory | A-League Men | — | 27 | 14 | 4 | 3 | |
| 17/18 | Melbourne Victory | A-League Men Finals Series | — | 3 | 2 | 2 | ||
| 17/18 | Melbourne Victory | A-League Men | — | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 16/17 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 25 | 6 | 6 | 1 | |
| 15/16 | Melbourne Victory | A-League Men Finals Series | — | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15/16 | Melbourne Victory | A-League Men | — | 23 | 6 | 2 | 5 | |
| 14/15 | Melbourne Victory | A-League Men Finals Series | — | 2 | 2 | 0 | ||
| 14/15 | Melbourne Victory | A-League Men | — | 23 | 4 | 4 | 4 | |
| 13/14 | Melbourne Victory | A-League Men Finals Series | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Melbourne Victory | A-League Men | — | 22 | 4 | 5 | 2 | |
| 13/14 | Spartak Vladikavkaz (-2020) | 1.Division | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Panathinaikos | Super League 1 | — | 10 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | Spartak Vladikavkaz (-2020) | 1.Division | — | 13 | 2 | 0 | 1 | |
| 10/11 | Brisbane Roar | A-League Men Finals Series | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | Brisbane Roar | A-League Men | — | 30 | 11 | 0 | 2 | |
| 09/10 | Wellington Phoenix | A-League Men Finals Series | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/10 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 13 | 1 | 2 | ||
| 08/09 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 5 | 1 | 0 | ||
| 07/08 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/07 | Team Wellington (2004-2021) | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 14 | 3 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 406 | 114 | 46 | 35 | 1 | ||
