Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liverpool FC | Premier League | — | 37 | 2 | 4 | 7 | |
| 24/25 | Liverpool FC | Premier League | — | 35 | 5 | 5 | 6 | |
| 23/24 | Liverpool FC | Premier League | — | 33 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| 22/23 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 35 | 10 | 2 | 8 | |
| 21/22 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 33 | 5 | 2 | 4 | |
| 20/21 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 21 | 1 | 1 | 1 | |
| 19/20 | Brighton & Hove Albion | Premier League | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | CA Boca Juniors | Professional Football League (- 23/24) | — | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 18/19 | AA Argentinos Juniors | Professional Football League (- 23/24) | — | 19 | 5 | 1 | 4 | |
| 17/18 | AA Argentinos Juniors | Professional Football League (- 23/24) | — | 25 | 2 | 6 | 2 | |
| 16/17 | AA Argentinos Juniors | Primera Nacional | — | 24 | 3 | 0 | 5 | |
| Suma | — | 284 | 39 | 27 | 46 | 1 | ||
