Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Galatasaray | Süper Lig | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Galatasaray | Süper Lig | — | 28 | 7 | 5 | 1 | |
| 24/25 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 30 | 11 | 6 | 2 | |
| 23/24 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 27 | 8 | 11 | 4 | |
| 22/23 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 32 | 8 | 7 | 4 | |
| 21/22 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 32 | 7 | 7 | 3 | |
| 20/21 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 32 | 6 | 9 | 2 | |
| 19/20 | Manchester City | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Manchester City U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Manchester City | Premier League | — | 31 | 10 | 11 | 1 | |
| 17/18 | Manchester City | Premier League | — | 32 | 10 | 15 | 4 | |
| 16/17 | Manchester City | Premier League | — | 26 | 5 | 4 | 4 | |
| 15/16 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 33 | 8 | 6 | 4 | |
| 14/15 | FC Schalke 04 U19 | German Under-19 Championship | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 13 | 3 | 1 | ||
| 14/15 | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | — | 7 | 2 | 1 | ||
| 13/14 | FC Schalke 04 U19 | German Under-19 Championship | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | — | 23 | 10 | 9 | 1 | |
| 13/14 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | FC Schalke 04 U19 | German Under-19 Championship | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | FC Schalke 04 U17 | German Under-17 Championship | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | FC Schalke 04 U17 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | — | 14 | 1 | 2 | ||
| 11/12 | FC Schalke 04 U17 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | — | 16 | 1 | 1 | ||
| Suma | — | 387 | 97 | 95 | 29 | 1 | ||
